WYG系列多功能智能程控直流电源,精度高,容易操作,界面友好,能适应阻性,感性,容性等各种负载,5种工作模式可选,存储数据50组,可任意设置参数,同时配有上位机软件,可以实时数据记录监控。
主要控制单元采用工业PLC一体机,功率元件选用英飞凌模块,主控芯片进口,整机可靠性高,广泛应用于工业、交通、科研、军事、航空、邮电、通讯等各个领域。特别在电容器、直流电机、继电器、电镀、氧化、电泳、电解、腐蚀、赋能、水处理以及其他仪器、仪表生产厂家得到了极为广泛的推广,在各大专院校、科研院所也赢得了众多好评。
4U机箱常用规格(电压1500V电流300A功率4KW) | |||||||
规格 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(KW) | 规格 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(KW) |
5V100A | 0-5V | 0-100A | 0.5 | 50V50A | 0-50V | 0-50A | 2.5 |
5V200A | 0-5V | 0-200A | 1 | 50V60A | 0-50V | 0-60A | 3 |
5V300A | 0-5V | 0-300A | 1.5 | 50V80A | 0-50V | 0-80A | 4 |
12V100A | 0-12V | 0-100A | 1.2 | 60V30A | 0-60V | 0-30A | 1.8 |
12V200A | 0-12V | 0-200A | 2.4 | 60V40A | 0-60V | 0-40A | 2.4 |
12V300A | 0-12V | 0-300A | 3.6 | 60V50A | 0-60V | 0-50A | 3 |
24V100A | 0-24V | 0-100A | 2.4 | 60V60A | 0-60V | 0-60A | 3.6 |
24V150A | 0-24V | 0-150A | 3.6 | 80V30A | 0-80V | 0-30A | 2.4 |
30V50A | 0-30V | 0-50A | 1.5 | 80V40A | 0-80V | 0-40A | 3.2 |
30V60A | 0-30V | 0-60A | 1.8 | 80V50A | 0-80V | 0-50A | 4 |
30V100A | 0-30V | 0-100A | 3 | 100V20A | 0-100V | 0-20A | 2 |
30V120A | 0-30V | 0-120A | 3.6 | 100V30A | 0-100V | 0-30A | 3 |
36V50A | 0-36V | 0-50A | 1.8 | 150V20A | 0-150V | 0-20A | 3 |
36V80A | 0-36V | 0-80A | 2.8 | 200V10A | 0-200V | 0-10A | 2 |
36V100A | 0-36V | 0-100A | 3.6 | 220V10A | 0-220V | 0-10A | 2.2 |
6U机箱常用规格(电压1500V电流600A功率12KW) | |||||||
规格 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(KW) | 规格 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(KW) |
5V400A | 0-5V | 0-400A | 2 | 50V100A | 0-50V | 0-100A | 5 |
5V500A | 0-5V | 0-500A | 2.5 | 50V150A | 0-50V | 0-150A | 7.5 |
5V600A | 0-5V | 0-600A | 3 | 50V200A | 0-50V | 0-200A | 10 |
12V400A | 0-12V | 0-400A | 4.8 | 60V80A | 0-60V | 0-80A | 4.8 |
12V500A | 0-12V | 0-500A | 6 | 60V100A | 0-60V | 0-100A | 6 |
12V600A | 0-12V | 0-600A | 7.2 | 60V150A | 0-60V | 0-150A | 9 |
24V200A | 0-24V | 0-200A | 4.8 | 60V200A | 0-60V | 0-200A | 12 |
24V300A | 0-24V | 0-300A | 7.2 | 80V60A | 0-80V | 0-60A | 4.8 |
30V200A | 0-30V | 0-200A | 6 | 80V100A | 0-80V | 0-100A | 8 |
30V250A | 0-30V | 0-250A | 7.5 | 80V120A | 0-80V | 0-120A | 9.6 |
30V300A | 0-30V | 0-300A | 9 | 100V50A | 0-100V | 0-150A | 5 |
30V400A | 0-30V | 0-400A | 12 | 100V60A | 0-100V | 0-60A | 6 |
36V150A | 0-36V | 0-150A | 5.4 | 100V80A | 0-100V | 0-80A | 8 |
36V200A | 0-36V | 0-200A | 7.2 | 100V100A | 0-100V | 0-100A | 10 |
36V300A | 0-36V | 0-300A | 10.8 | 100V120A | 0-100V | 0-120A | 12 |
14U机箱常用规格(电压1500V电流1200A功率25KW) | |||||||
规格 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(KW) | 规格 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(KW) |
5V800A | 0-5V | 0-800A | 4 | 50V250A | 0-50V | 0-250A | 12.5 |
5V1000A | 0-5V | 0-1000A | 5 | 50V300A | 0-50V | 0-300A | 15 |
5V1200A | 0-5V | 0-1200A | 6 | 50V400A | 0-50V | 0-400A | 20 |
12V800A | 0-12V | 0-800A | 9.6 | 60V250A | 0-60V | 0-250A | 15 |
12V1000A | 0-12V | 0-1000A | 12 | 60V300A | 0-60V | 0-300A | 18 |
12V1200A | 0-12V | 0-1200A | 14.4 | 60V400A | 0-60V | 0-400A | 24 |
24V600A | 0-24V | 0-600A | 14.4 | 80V200A | 0-80V | 0-200A | 16 |
24V800A | 0-24V | 0-800A | 18.4 | 80V250A | 0-80V | 0-250A | 20 |
30V500A | 0-30V | 0-500 | 15 | 80V300A | 0-80V | 0-300A | 24 |
30V600A | 0-30V | 0-600A | 18 | 100V150A | 0-100V | 0-150A | 15 |
30V800A | 0-30V | 0-800A | 24 | 100V200A | 0-100V | 0-200A | 20 |
36V400A | 0-36V | 0-400A | 14.4 | 100V250A | 0-100V | 0-250A | 25 |
36V500A | 0-36V | 0-500 | 18 | 150V100A | 0-150V | 0-100A | 15 |
36V600A | 0-36V | 0-600A | 21.6 | 150V150A | 0-150V | 0-150A | 22.5 |
36V700A | 0-36V | 0-700A | 25.2 | 200V100A | 0-200V | 0-100A | 20 |
主要参数:
PLC触摸屏界面:
上位机软件:
配套USB/485转换器:
扫一扫,关注我们